يستعرض موقع صناع مصر سعر العملات في البنك الأهلي المصري . وذلك بعد زيادة سعر الدولار اليوم 21-3-2022 وتخطيه حاجز الـ 18 جنيه.
ارتفع السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي ، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 21-3-2022، إلى 18.1519 جنيه للشراء و18.2884 جنيه للبيع ، مقابل 15.6484 للشراء و 15.7786 للبيع ، أمس الأحد، بزيادة تتراوح بين 2.5035 و2.5098 جنيه.
جاءت زيادة سعر الدولار اليوم فى أول رد فعل سريع لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي صباح اليوم برفع أسعار الفائدة بواقع 1%.
سعر الدولار اليوم
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.15 جنيها للشراء و 18.25 جنيها للبيع.
أسعار العملات البنك الأهلي
| دولار امريكي | شراء 18.15 | بيع 18.25 |
| يورو | شراء 20.014 | بيع 20.2009 |
| جنيه إسترليني | شراء 23.8255 | بيع 24.0809 |
| دولار كندى | شراء 14.3808 | بيع 14.5025 |
| كرون دانمركى | شراء 2.6895 | بيع 2.7148 |
| كرون نرويجي | شراء 2.0717 | بيع 2.0911 |
| كرونا سويدية | شراء 1.9205 | بيع 1.9399 |
| فرنك سويسرى | شراء 19.4076 | بيع 19.6321 |
| ين يابانى | شراء 15.2137 | بيع 15.322 |
| دولار استرالى | شراء 13.3856 | بيع 13.5488 |
| دينار كويتي | شراء 57.4549 | بيع 60.0625 |
| ريال سعودى | شراء 4.85 | بيع 4.8646 |
| درهم اماراتي | شراء 4.9502 | بيع 4.9688 |
| دينار بحريني | شراء 46.8992 | بيع 48.4059 |
| ريال عمانى | شراء 46.066 | بيع 47.4038 |
| ريال قطرى | شراء 4.6538 | بيع 5 |
| دينار اردنى | شراء 25.2434 | بيع 25.7405 |
















