يقدم موقع صناع مصر سعر الدولار اليوم الخميس 28-4-2022 ، وباقي العملات الأجنبية في البنوك المصرية وفقاً لآخر تعاملات اليوم .
ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 18.44 للشراء و18.53 للبيع.
أسعار العملات اليوم
| دولار امريكي | شراء 18.4408 | بيع 18.5283 |
| يورو | شراء 19.3334 | بيع 19.4325 |
| جنيه إسترليني | شراء 22.9164 | بيع 23.0326 |
| فرنك سويسرى | شراء 18.9234 | بيع 19.021 |
| ين يابانى | شراء 14.0985 | بيع 14.1686 |
| دينار كويتي | شراء 60.0503 | بيع 60.4178 |
| ريال سعودى | شراء 4.9164 | بيع 4.94 |
| درهم اماراتي | شراء 5.02 | بيع 5.045 |
















